ФРАНЦИЯ
Авиа
8 дней/7ночей
Еженедельно по субботам и воскресеньям
Название отеля | Тип завтрака | период | Проживание + 1 экскурсия + 2 трансфера |
½ DBL | SNGL | 1/3 TRPL | EXB (до 12 лет) |
Категория 2* |
Nouvel hotel | Конт. | 01/05-30/09 | 450 | 688 | 450 | 275 |
De Berne | Конт. | 01/05-30/09 | 450 | 688 | 450 | 275 |
Normandie | Конт. | | | | | |
Сентябрь | 419 | 638 | 350 | 250 |
| | | | | |
| | | | | |
Carlyna | Конт. | 01/05-30/09 | 500 | 713 | 431 | 275 |
Crillon | Конт. | сентябрь | 431 | 600 | 363 | 294 |
| | | | |
Saint Georges | Конт. | 01/05-30/09 | 531 | 725 | 463 | ---- |
Категория 3* |
De Suede | Буфет | 18/09-30/09 | 438 | 788 | 550 | 288 |
01/06-17/09 | 519 | 931 | 456 | 288 |
Choiseul | Буфет | 16/08-30/09 | 469 | 681 | 400 | 263 |
| | | | |
Nicea | Буфет | 01/05-30/09 | 488 | 794 | 431 | 288 |
Scriebe | Буфет | 01/05-30/09 | 500 | 688 | 425 | 313 |
BW Riviera | Буфет | 01/05-30/09 | 513 | 775 | 469 | 288 |
Medicis | Буфет | 15/08-30/09 | 513 | 763 | 431 | 275 |
| | | | |
Locarno | Буфет | 01/05-30/09 | 563 | 794 | 525 | 288 |
Univers | Буфет | 18/09-30/09 | 531 | 781 | 519 | 319 |
01/07-18/09 | 581 | 831 | 650 | 350 |
Kyriad Nice Center | Буфет | сентябрь | 613 | 919 | 488 | 325 |
| | | | |
Grande Hotel De Florence | Буфет | 01/05-30/09 | 619 | 919 | 581 | 331 |
De Flore | Буфет | 01/05-30/09 | 625 | 956 | 531 | 363 |
Villa Victoria | Буфет | 01/05-30/09 | 663 | 931 | ---- | 363 |
Vendome | Буфет | | | | | |
31/05-30/09 | 694 | 956 | 569 | 400 |
New York | Буфет | 01/05-30/09 | 681 | 1144 | 638 | 331 |
Escelsior | Буфет | 01/05-30/09 | 681 | 1144 | 638 | 331 |
Mercure Promenade | Буфет | | | | | |
сентябрь | 738 | 1100 | ---- | 400 |
Le Royal | Буфет | 01/05-30/09 | 788 | 1131 | ---- | ---- |
Villa Revoli | Буфет | 01/05-30/09 | 813 | 1206 | 744 | 400 |
Категория 4* |
Ellington | Буфет | сентябрь | 613 | 1038 | 575 | 338 |
| | | | |
NH Nice | Буфет | 01/05-30/09 | 638 | 1088 | 538 | 338 |
Nice Riviera | Буфет | 01/05-30/09 | 644 | 1063 | 538 | 338 |
Boscolo Park | Буфет | сентябрь | 675 | 1131 | 613 | 369 |
| | | | |
Massena | Буфет | | | | | |
сентябрь | 694 | 1163 | 600 | 394 |
Mercure Centre | Буфет | | | | | |
сентябрь | 825 | 1244 | 794 | 363 |
Westminster | Буфет | 01/05-30/09 | 744 | 1263 | 663 | 406 |
Splendid | Буфет | 01/05-30/09 | 750 | 1206 | 831 | 419 |
Holiday inn Center | Буфет | 01/05-30/09 | 775 | 1269 | 663 | 419 |
Boscolo Plaza | Буфет | сентябрь | 788 | 1344 | 725 | 419 |
| | | | |
Aston | Буфет | 01/05-30/09 | 844 | 1513 | 706 | 419 |
West End | Буфет | 01/05-30/09 | 938 | 1788 | 938 | 506 |
Radisson SAS | Буфет | сентябрь | 925 | 1594 | 775 | 506 |
| | | | |
Beau Rivage | Буфет | 01/05-30/09 | 988 | 1806 | 931 | 481 |
Категория 5* |
Meridien | Буфет | сентябрь | 913 | 1606 | 806 | 481 |
| | | | |
Palais Mediterranee | Буфет | сентябрь | 1000 | 1788 | 1063 | 600 |
| | | | |
Exedra | Буфет | сентябрь | 1000 | 1775 | 1050 | ---- |
| | | | |
1 y.e. = 1 евро
Внимание: в период проведения выставок и салонов на Лазурном Берегу возможно увеличение стоимости проживания в отелях! Пожалуйста, уточняйте при бронирование.
В стоимость включено: | Дополнительно оплачивается: |
· Трансферы · размещение в отеле выбранной категории (7ночей) · питание – завтраки · автобусная экскурсия на целый день: Канны–Ницца–Эз (целый день). Отправление от Казино Руль. | · перелет а/к "Россия": от 295 у.е. По стоимости а/б дополнительно консультироваться!!! · виза -70 у.е. (лицам до 6 лет - 35 у.е.) · страховка – 8 у.е. |