
С.Петербург - Рига - C.Петербург
Из Спб. | Остановочные пункты | прибытие | отправл. |
ежедневно | |
| | 20-10 | С-Петербург, ЖДВ Витебский | 11-00 | 11-20 |
20-20 | 20-30 | С-Петербург, АВ №2 наб. Обводного кан., 36 | 11-30 | |
22-30 | 22-35 | Луга | 7-20 | 7-25 |
00-30 | 00-35 | Псков | 5-20 | 5-25 |
1-50 | 1-55 | Остров | 4-30 | 4-35 |
05-00 | 05-05 | Резекне | 0-50 | 0-55 |
8-30 | | Рига | | 21-30 |
| | | ежедневно |
прибытие | отправл. | | Из Риги |
Стоимость проезда
| Тарифный план | в одну сторону РУБ | Туда и обратно РУБ |
| Стандартный | 1320 | 2510 |
| Возраст до 5 лет | 660 | 1250 |
| Возраст с 5 до 12 лет | 660 | 1250 |
| Возраст с 13 до 18 лет | 1190 | 2260 |