
Санкт-Петербург -Рига
Станция | Время прибытия | Время отправления |
С-ПЕТЕРБУР | | 20:55 |
С-ПЕТ-ВИТ | | 20:55 |
ЛУГА 1 | 23:09 | 23:10 |
ПЛЮССА | 23:55 | 23:57 |
СТРУГИ КР | 00:19 | 00:21 |
ПСКОВ ПАСС | 01:18 | 01:33 |
ОСТРОВ | 02:17 | 02:20 |
ПЫТАЛОВО | 02:54 | 04:00 |
КАРСАВА | 03:39 | 04:24 |
РЕЗЕКНЕ | 05:05 | 06:05 |
РЕЗЕКНЕ 2 | 05:05 | 06:05 |
КРУСТПИЛС | 07:18 | 07:20 |
РИГА | 09:00 | |
РИГА ПАС | 09:00 | |
Рига- Санкт-Петербург
| Станция | Время прибытия | Время отправления |
РИГА | | 18:50 |
РИГА ПАС | | 18:50 |
КРУСТПИЛС | 20:21 | 20:24 |
РЕЗЕКНЕ | 21:39 | 22:48 |
РЕЗЕКНЕ 2 | 21:39 | 22:48 |
КАРСАВА | 23:30 | 00:15 |
ПЫТАЛОВО | 01:50 | 02:56 |
ОСТРОВ | 03:32 | 03:35 |
ПСКОВ ПАСС | 04:17 | 04:32 |
СТРУГИ КР | 05:35 | 05:37 |
ПЛЮССА | 05:58 | 06:00 |
ЛУГА 1 | 06:39 | 06:40 |
С-ПЕТЕРБУР | 09:00 | |
С-ПЕТ-ВИТ | 09:00 | |
Стоимость проезда в одну сторону
Категория проезда | Стоимость в одну сторону |
общие места | 1310 рублей |
плацкарт | 2720 рублей |
купе | 4360 рублей |
СВ | 6175 рублей |