ТРАНСФЕРЫ | 1-2 чел | мах 6 чел |
Аэропорт/Железнодорожный вокзал – гостиница в Риге | 35 | 58 |
Аэропорт/Железнодорожный вокзал – гостиница в Юрмале (до Майори) | 45 | 65 |
Аэропорт/Железнодорожный вокзал – гостиница в Юрмале (Дубулти - Яункемери) | 55 | 75 |
Рига- Сигулда(или Рундале) | 122 | 146 |
Рига – Лигатне | 122 | 156 |
Рига - Цесис или Валмиера | 195 | 227 |
Рига – Лиепая или Вентспилс или Даугавпилс | 215 | 280 |
Рига-Таллинн или Вильнюс | 260 | 295 |
Стоимость за машину в у.е
1 у.е= 1 евро